Już 6 grudnia (wtorek) po Giżycku kursował będzie mikołajkowy autobus linii 25. Pierwsze spotkanie z Mikołajem (co prawda bez reniferów, ale za to z prezentami) zaplanowano na godzinę 7:00 z przystanku Królowej Jadwigi Rondo. Szczegółowy rozkład tej linii przedstawiamy Państwu poniżej.
W tym szczególnym dniu Mikołaj, wraz ze Śnieżynką, będzie rozdawał drobne, słodkie upominki, a także gadżety z nowym logo Giżycka.
Przedstawiamy Państwu rozkład linii 25
LINIA 25Królowej Jadwigi – Centrum – Wilanów – Wojska Polskiego |
|||||
PRZYSTANKI | godziny odjazdów | ||||
Królowej Jadwigi / rondo | 07:00 | 09:45 | 12:00 | 13:45 | 15:00 |
Kombatantów | 07:02 | 09:47 | 12:02 | 13:47 | 15:02 |
Wodociągowa / przychodnia | 07:05 | 09:50 | 12:05 | 13:50 | 15:05 |
Królowej Jadwigi / kościół | 07:07 | 09:52 | 12:07 | 13:52 | 15:07 |
I D. im. T. Kościuszki | 07:10 | 09:55 | 12:10 | 13:55 | 15:10 |
Warszawska / Gimnazjum nr 2 | 07:13 | 09:58 | 12:13 | 13:58 | 15:13 |
Staszica | 07:15 | 10:00 | 12:15 | 14:00 | 15:15 |
Bohaterów West. / PKP | 07:18 | 10:03 | 12:18 | 14:03 | 15:18 |
Warszawska / wieża | 07:20 | 10:05 | 12:20 | 14:05 | 15:20 |
Warszawska park | 07:22 | 10:07 | 12:22 | 14:07 | 15:22 |
plac Grunwaldzki | 07:24 | 10:09 | 12:24 | 14:09 | 15:24 |
Al.1-go Maja | 07:25 | 10:10 | 12:25 | 14:10 | 15:25 |
Nowowiejska / sklep | 07:27 | 10:12 | 12:27 | 14:12 | 15:27 |
Nowowiejska / JW. | 07:29 | 10:14 | 12:29 | 14:14 | 15:29 |
Świderska | 07:31 | 10:16 | 12:31 | 14:16 | 15:31 |
Wilanów ul. Szkolna | 07:32 | 10:17 | 12:32 | 14:17 | 15:32 |
Wilanów ul. Wiejska | 07:33 | 10:18 | 12:33 | 14:18 | 15:33 |
Wilanów ul. Nowogródzka | 07:35 | 10:20 | 12:35 | 14:20 | 15:35 |
Al. Wojska Polskiego rondo | 07:37 | 10:22 | 12:37 | 14:22 | 15:37 |
LINIA 25Wojska Polskiego – Centrum – Królowej Jadwigi |
|||||
PRZYSTANKI | godziny odjazdów | ||||
Al. Wojska Polskiego rondo | 07:37 | 10:22 | 12:37 | 14:22 | 15:37 |
Obwodowa / Wilanowska | 07:39 | 10:24 | 12:39 | 14:24 | 15:39 |
Obwodowa / Świderska | 07:41 | 10:26 | 12:41 | 14:26 | 15:41 |
Nowowiejska / JW. | 07:43 | 10:28 | 12:43 | 14:28 | 15:43 |
Nowowiejska / sklep | 07:45 | 10:30 | 12:45 | 14:30 | 15:45 |
Al. 1 Maja | 07:47 | 10:32 | 12:47 | 14:32 | 15:47 |
plac Grunwaldzki | 07:49 | 10:34 | 12:49 | 14:34 | 15:49 |
Warszawska / sąd | 07:51 | 10:36 | 12:51 | 14:36 | 15:51 |
Warszawska / Gimnazjum nr 2 | 07:53 | 10:38 | 12:53 | 14:38 | 15:53 |
Staszica | 07:55 | 10:40 | 12:55 | 14:40 | 15:55 |
Bohaterów West. / PKP | 07:58 | 10:43 | 12:58 | 14:43 | 15:58 |
I D. im. T. Kościuszki | 08:01 | 10:46 | 13:01 | 14:46 | 16:01 |
Królowej Jadwigi / ZUS | 08:03 | 10:48 | 13:03 | 14:48 | 16:03 |
Królowej Jadwigi / kościół | 08:04 | 10:49 | 13:04 | 14:49 | 16:04 |
Wodociągowa / przychodnia | 08:06 | 10:51 | 13:06 | 14:51 | 16:06 |
Kombatantów | 08:08 | 10:53 | 13:08 | 14:53 | 16:08 |
Królowej Jadwigi / rondo | 08:10 | 10:55 | 13:10 | 14:55 | 16:10 |
Święty Mikołaju – Piosenki Świąteczne
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=uWStY7gnkYE
fot. http://regionfan.pl/